AVEC LES PUBLICS
Spectateurs à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant |
|
La majorité des salles du Festival peuvent accueillir des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Le nombre et la situation des emplacements réservés sont indiqués dans le tableau récapitulatif ci-dessous. N’hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez vous installer sur l’un des fauteuils du cinéma. Pour chaque séance, le numéro de salle est indiqué sur le programme horaire et sur le site. |
|
|
Capacité totale | EMPLACEMENTS ET ACCES POUR LES PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT |
| Centre de Congrès | ||
| Grand auditorium | 1235 places | 4 emplacements en haut du parterre central. Accès par ascenseur. |
| Salle Bamako | 80 places | Modulable Accès de plain-pied par le hall d'accueil. |
| Salle Gan (Osnabrück) | 350 places | Modulable Accès par ascenseur. |
| 1 WC adapté dans chaque bloc sanitaire des niveaux 1, 2 et 3. Pas de WC adaptés au niveau 4 (salle Gan). | ||
| Cinémas Les 400 coups | ||
| Salle 1 | 207 places | Pas d’accès pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant (8 marches). |
| Salle 5 | 236 places | 5 emplacements au milieu de la salle. Possibilité de s'installer dans les fauteuils. Accès de plain-pied par le hall d'accueil. |
| Salle 6 | 75 places | 3 emplacements au fond de la salle Accès par l’entrée située à l’angle des rues Claveau et Houlières. |
| WC adaptés avant la salle 5, à droite après la billetterie. Pour la salle 6, WC adaptés au sous-sol accessibles par ascenseur. |
||
| Gaumont Variétés | ||
| Salle 1 | 498 places |
6 emplacements au premier rang, à 10m de l'écran Accès à la salle par à un élévateur située dans l'issue de secours (boulevard Foch à gauche de l'entrée du cinéma), accompagnement nécessaire par un agent du cinéma, minimum 30mn avant la séance. |
| Salle 2 | 432 places | 5 emplacements au fond de la salle Accès à la salle par le hall, puis par un élévateur. |
| Salle 3 | 205 places | Pas d’accès pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. |
| 1 WC adapté situé dans le hall après les caisses. Attention : de la salle 1, il est nécessaire de repasser par la rue. | ||
| Gaumont Multiplexe | ||
| Salle 3 | 289 places | 1 emplacement et 6 fauteuils avec possiblité de transfert au premier rang à 7m de l'écran Accès par un ascenseur. |
| 4 WC adaptés : 2 dans le hall d’accueil et 2 à l'étage près de la salle 3. | ||
| LE QUAI, FORUM DES ARTS VIVANTS | ||
| T400 | 400 places | 4 emplacements au milieu du premier rang Accès de plain-pied par le hall d'accueil. |
| T900 | 900 places | 4 emplacements non côte à côte au parterre : 2 en haut, 2 en bas Accès de plain-pied par le hall d'accueil pour le bas du parterre. Accès par ascenseur pour le haut du parterre. Pour les groupes ayant réservé : des emplacements peuvent être installés côte à côte (fauteuils démontables). |
| WC adaptés de plain-pied par le hall d'accueil. | ||
|

